Tarife
ENERGIE.rinn Preisblatt ab 01.01.2022
ENERGIE.rinn | Haushalt
unser Standardprodukt für ihr Zuhause
Komponente | Energie | Netz | gesetzliche Abgaben | Gesamtpreis (brutto) |
Grundpreis (€/Jahr) | 15,00 | 36,00 | 0,00 | 61,2000 |
Arbeitspreis (cent/kWh) | 8,40 | 4,6970 | 1,50 | 17,5164 |
ENERGIE.rinn | Gewerbe
der Strom für ihr Unternehmen
Komponente | Energie | Netz | gesetzliche Abgaben | Gesamtpreis (brutto) |
Grundpreis (€/Jahr) | 15,00 | 36,00 | 0,00 | 61,2000 |
Arbeitspreis (cent/kWh) | 8,40 | 4,6970 | 1,50 | 17,5164 |
ENERGIE.rinn | Nacht
bei erhöhtem Verbrauch während der Nacht
Komponente | Energie | Netz | gesetzliche Abgaben | Gesamtpreis (brutto) |
Grundpreis (€/Jahr) | 15,00 | 36,00 | 0,00 | 61,2000 |
Arbeitspreis TAG (cent/kWh) | 9,24 | 5,4070 | 1,50 | 19,3764 |
Arbeitspreis NACHT (cent/kWh) | 6,54 | 3,3570 | 1,50 | 13,6764 |
ENERGIE.rinn | Warmwasser
der Tarif mit dem günstigen "Boilerstrom"
Komponente | Energie | Netz | gesetzliche Abgaben | Gesamtpreis (brutto) |
Grundpreis (€/Jahr) | 15,00 | 36,00 | 0,00 | 61,2000 |
Arbeitspreis sonstiger Bezug (cent/kWh) | 9,59 | 4,6970 | 1,50 | 18,9444 |
Arbeitspreis Warmwasser (cent/kWh) | 6,27 | 3,3570 | 1,50 | 13,3524 |
Tarifzeiten: TAG – 6:00 bis 22:00 Uhr; NACHT – 22:00 bis 6:00 Uhr
Versorgermix
Stromkennzeichnung gemäß §78 und §79 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010) sowie der Stromkennzeichnungsverordnung 2011 VO BGBl. 310/2011 über den Anteil an verschiedenen Primärenergieträgern, auf Basis derer die gelieferte elektrische Energie im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 erzeugt wurde:
Energieträger | Anteil |
Wasserkraft | 85,29% |
Windenergie | 10,45% |
Biomasse fest oder flüssig | 1,84% |
Sonnenenergie | 1,45% |
sonst. Ökoenergie | 0,97% |
Summe | 100,00% |
Herkunftsland der Nachweise
Österreich | 84,05% |
Norwegen | 15,95% |
Umweltauswirkungen der Stromproduktion
radioaktiver Abfall (in mg/kWh) | 0,00 |
CO2-Emission (in g/kWh) | 0,00 |