Tarife
Tarife ab 1. Jänner 2023:
aktuelle Tarife
ENERGIE.rinn | Haushalt
unser Standardprodukt für ihr Zuhause
Komponente | Energie | Netz | gesetzliche Abgaben | Gesamtpreis (brutto) |
Grundpreis (€/Jahr) | 15,00 | 36,00 | 0,00 | 61,2000 |
Arbeitspreis (cent/kWh) | 24,90 | 7,71 | 0,10 | 39,2520 |
ENERGIE.rinn | Gewerbe
der Strom für ihr Unternehmen
Komponente | Energie | Netz | gesetzliche Abgaben | Gesamtpreis (brutto) |
Grundpreis (€/Jahr) | 15,00 | 36,00 | 0,00 | 61,2000 |
Arbeitspreis (cent/kWh) | 24,90 | 7,71 | 0,10 | 39,2520 |
ENERGIE.rinn | Nacht
bei erhöhtem Verbrauch während der Nacht
Komponente | Energie | Netz | gesetzliche Abgaben | Gesamtpreis (brutto) |
Grundpreis (€/Jahr) | 15,00 | 36,00 | 0,00 | 61,2000 |
Arbeitspreis TAG (cent/kWh) | 27,39 | 8,54 | 0,10 | 43,2360 |
Arbeitspreis NACHT (cent/kWh) | 19,38 | 6,16 | 0,10 | 30,7680 |
ENERGIE.rinn | Warmwasser
der Tarif mit dem günstigen "Boilerstrom"
Komponente | Energie | Netz | gesetzliche Abgaben | Gesamtpreis (brutto) |
Grundpreis (€/Jahr) | 15,00 | 36,00 | 0,00 | 61,2000 |
Arbeitspreis sonstiger Bezug (cent/kWh) | 28,43 | 7,71 | 0,10 | 43,4880 |
Arbeitspreis Warmwasser (cent/kWh) | 18,59 | 6,58 | 0,10 | 30,3240 |
Tarifzeiten: TAG – 6:00 bis 22:00 Uhr; NACHT – 22:00 bis 6:00 Uhr
Versorgermix
Stromkennzeichnung gemäß §78 und §79 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010) sowie der Stromkennzeichnungsverordnung 2011 VO BGBl. 310/2011 über den Anteil an verschiedenen Primärenergieträgern, auf Basis derer die gelieferte elektrische Energie im Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 erzeugt wurde:
Energieträger | Anteil |
Wasserkraft | 87,06% |
Windenergie | 8,83% |
Sonnenenergie | 1,68% |
Biomasse fest oder flüssig | 1,46% |
sonst. Ökoenergie | 0,97% |
Summe | 100,00% |
Herkunftsland der Nachweise
Österreich | 84,05% |
Norwegen | 15,95% |
Umweltauswirkungen der Stromproduktion
radioaktiver Abfall (in mg/kWh) | 0,00 |
CO2-Emission (in g/kWh) | 0,00 |