Tarife
ENERGIE.rinn Preisblatt gültig ab 01.04.2020
ENERGIE.rinn | Haushalt
unser Standardprodukt für ihr Zuhause
Komponente | Energie | Netz | gesetzliche Abgaben | Gesamtpreis (brutto) |
Grundpreis (€/Jahr) | 15,00 | 36,00 | 37,3813 | 106,0576 |
Arbeitspreis (cent/kWh) | 7,09 | 4,0120 | 2,6803 | 16,5388 |
ENERGIE.rinn | Gewerbe
der Strom für ihr Unternehmen
Komponente | Energie | Netz | gesetzliche Abgaben | Gesamtpreis (brutto) |
Grundpreis (€/Jahr) | 15,0000 | 36,0000 | 37,3813 | 106,0576 |
Arbeitspreis (cent/kWh) | 7,09 | 4,0120 | 2,6803 | 16,5388 |
ENERGIE.rinn | Nacht
bei erhöhtem Verbrauch während der Nacht
Komponente | Energie | Netz | gesetzliche Abgaben | Gesamtpreis (brutto) |
Grundpreis (€/Jahr) | 15,0000 | 36,0000 | 37,3813 | 106,0576 |
Arbeitspreis TAG (cent/kWh) | 7,80 | 4,6120 | 2,6803 | 18,1108 |
Arbeitspreis NACHT (cent/kWh) | 5,52 | 2,8720 | 2,6803 | 13,2868 |
ENERGIE.rinn | Warmwasser
der Tarif mit dem günstigen "Boilerstrom"
Komponente | Energie | Netz | gesetzliche Abgaben | Gesamtpreis (brutto) |
Grundpreis (€/Jahr) | 15,0000 | 36,0000 | 67,0113 | 141,6136 |
Arbeitspreis sonstiger Bezug (cent/kWh) | 8,0900 | 4,0120 | 2,6803 | 17,7388 |
Arbeitspreis Warmwasser (cent/kWh) | 5,29 | 3,3020 | 2,2693 | 13,0336 |
Tarifzeiten: TAG – 6:00 bis 22:00 Uhr; NACHT – 22:00 bis 6:00 Uhr
Versorgermix
Stromkennzeichnung gemäß §78 und §79 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010) sowie der Stromkennzeichnungsverordnung 2011 VO BGBl. 310/2011 über den Anteil an verschiedenen Primärenergieträgern, auf Basis derer die gelieferte elektrische Energie im Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 erzeugt wurde:
Energieträger | Anteil |
Wasserkraft | 83,46% |
Windenergie | 11,69% |
Biomasse fest oder flüssig | 2,66% |
Sonnenenergie | 1,23% |
sonst. Ökoenergie | 0,96% |
Summe | 100,00% |
Herkunftsland der Nachweise
Umweltauswirkungen der Stromproduktion
radioaktiver Abfall (in mg/kWh) | 0,00 |
CO2-Emission (in g/kWh) | 0,00 |